◆優質樹脂砂
◆台灣主軸
◆台灣滾珠絲杠和鎖緊螺
◆台灣增壓缸
◆日本NSK軸承
◆德國R+W聯軸器
◆自動潤滑係統
◆排屑器選配
◆該機床適用於機械加工及模具製造領域的立式加工中心,能適應從粗加工到精加工的加工要求,可完成銑、鑽、攻、鏜等多種工序。
技術參數 | specifications | unit | VMC1060 |
工作台尺寸 | Table size | mm | 1200x600 |
左右行程 | X axis travel | mm | 1000 |
前後行程 | Y axis travel | mm | 600 |
上下行程 | Z axis travel | mm | 600 |
主軸中心至立柱導軌距離 | Distance between spindle center and column surface | mm | 667 |
主軸端麵至工作台麵距離 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 100-700 |
工作台T型槽 | T slot |
| 5-18*100 |
主軸刀柄 | Spindle taper | mm | BT40 |
主軸轉速 | Max. spindle speed | r/min | 8000 |
主軸馬達功率 | Main motor power | kw | 11 |
XYZ軸伺服電機 | X/Y/Z axis servo motor torque | N.M | 18/23/23 |
XYZ電機連接方式 | X/Y/Z motor connection |
| direct |
XYZ軸導軌方式 | X/Y/Z guide rail form |
| 3 axis linear guide rail |
工作台最大荷重 | Max.table load | kg | 600 |
刀庫容量 | Automatic tools changer |
| 16 Armless type(optional:24 arm type) |
最大刀具重量 | Max.tool weight | kg | 8 |
最大刀具長度 | Max. tool length | mm | 250/350 |
最大刀具直徑 | Max. tool diameter | mm | 100(Adjacent)/150(Apart) |
XYZ快移速度 | X/Y/Z axis rapid traverse | M/min | 24/24/20 |
切削進給速度 | Cutting feed speed | M/min | 10 |
XYZ定位精度 | Position accuracy | mm | ±0.005 |
XYZ重複定位精度 | Repeat positioning accuracy | mm | ±0.003 |
機器外形尺寸 | Machine dimension | mm | 3340x2800x2700 |
機床重量 | Machine weight | kg | 700 |
標準配置
1 | KND-1000 | 11 | 8000rpm主軸 |
2 | 16把鬥笠刀庫 | 12 | 中央集中自動進給潤滑係統 |
3 | 三軸潤滑油獨立收集裝置 | 13 | 全防護(不含頂麵) |
4 | 機床照明工作燈 | 14 | 三色警示燈 |
5 | 主軸錐孔清潔空氣 | 15 | 分離式手輪 |
6 | 清潔氣槍 | 16 | RS232接口 |
7 | 切屑液係統 | 17 | 蓄屑槽 |
8 | 8.4”顯示器 | 18 | 主軸錐孔:BT40 7/24 |
9 | 伺服變壓器 | 19 | 電器櫃冷熱交換器 |
10 | 地基墊鐵及調整螺栓 | 20 | 隨機技術文件 |
標準附件
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
1 | 彈簧夾頭刀柄 | 件 | 1 |
2 | 卡簧 | 套 | 1 |
3 | 拉釘 | 件 | 1 |
4 | 內六角扳手 | 套 | 1 |
5 | 一字螺釘旋具 | 件 | 1 |
6 | 十字螺釘旋具 | 件 | 1 |
7 | 機械說明書 | 份 | 1 |
8 | 合格證明書 | 份 | 1 |
9 | 裝箱單 | 份 | 1 |
10 | 電氣說明書 | 份 | 1 |
11 | KND操作說明書 | 份 | 1 |
12 | KND參數說明書 | 份 | 1 |
7 | KND維修說明書 | 份 | 1 |