1.1本係列機床是公司主要出口的成熟產品,整機結構緊湊、外形美觀宜人、主軸大扭矩、高剛性、性能穩定可靠、具有優良的精度保持性。
1.2床頭箱優化設計,適合盤類、軸類零件的車削加工,可以進行直線、圓弧、公英製螺紋、多頭螺紋的加工,能適用於車削形狀複雜和精度要求高的盤類、軸類零件加工。
1.3機床導軌和滑鞍導軌都采用特殊性材料的硬導軌,經高頻淬火,超硬耐磨,經久耐用、加工精度保持性好。
1.4數控係統采用GSK980TC3係統,采用國產名優滾珠絲杠及高精度絲杆軸承。
1.5采用高精度主軸軸承組且經精密裝配和動平衡測試的主軸,保證主軸精度高的、噪聲低、剛性強。
1.6各潤滑點采用強製自動潤滑裝置進行定點定量潤滑絲杠及導軌,當有異常狀態或油量不足時,自動產生警告訊號。
1.7標配采用國產的三爪自定心手動卡盤。
1.8導軌加刮屑裝置,防止導軌被鐵屑和冷卻液腐蝕,方便鐵屑的清理。
序號 | 項目 | 單位 | 參數 | ||
CK6150/1000 | |||||
1 | 床身上最大回轉直徑 | mm | φ500 | ||
2 | X向導軌跨距 | mm | 210 | ||
3 | Z向導軌跨距 | mm | 400 | ||
4 | 溜板上最大回轉直徑 | mm | Φ250 | ||
5 | 頂尖距 | mm | 1000 | ||
6 | 最大車削長度 | mm | 850 | ||
7 | 中心高 | 距床身 | mm | 276 | |
距地麵 | mm | 1110 | |||
8 | 主軸通孔直徑 | mm | Φ82 | ||
9 | 棒料通徑 | mm | φ80 | ||
10 | 配中空卡盤拉杆通孔 | mm | Φ65 | ||
11 | 主軸端部型式 |
| A2-8 | ||
12 | 卡盤 | mm | 普通φ250 | ||
13 | 主軸錐孔錐度 | No | 公製90,1:20 | ||
14 | 主軸極限轉速 | rpm | 1800 | ||
15 | 尾座套筒直徑 | mm | φ75 | ||
16 | 尾座套筒內孔錐度 | No | MT5# | ||
17 | 尾座套筒行程 | mm | 150 | ||
18 | 尾座配置 |
| 普通手搖 | ||
19 | 電動刀架刀位數 | 把 | 4 | ||
20 | 刀方尺寸 | mm | □25×25(四工位) | ||
21 | 絲杠型號 | X向 | mm | FDC2506-P3 | |
Z向 | mm | FDC4008-P3 | |||
22 | X/Z向快移速度 | m/min | 6/8 | ||
23 | X向行程 | mm | 280 | ||
24 | 最小設定單位 | mm | 0.001 | ||
25 | 主電機功率 | KW | 7.5BL伺服主電機 | ||
26 | 總電源功率 | KW | 12.5 | ||
27 | 機床淨重 | Kg | 2650 | ||
28 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2620×1650×1710 |
隨機附件:
序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
1 | 機械使用說明書 | 1套 | 機、電、液合訂本 |
2 | 合格證明書 | 1冊 |
|
3 | 係統使用說明書 | 1冊 |
|
4 | 10寸手動三爪卡盤 | 1套 |
|
機床精度標準:
檢驗項目 | 標準允差(mm) | |
主軸的周期性軸向竄動 | 0.005 | |
主軸卡盤定位錐麵的徑向跳動 | 0.005 | |
位置精度 | 重複定位精度A | ±0.005 |
直徑一致性 | 0.01/150 | |
平麵度 | 0.025/φ300 | |
螺紋螺距積誤差 | 0.010/100 | |
表麵粗糙度 | Ra1.6μm |